| ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO (SAN301) | Horas
totales |
1º | 2º |
| 1367. Gestión de muestras biológicas | 133 | 4 | |
| 1368. Técnicas generales de laboratorio | 233 | 7 | |
| 1369. Biología molecular y citogenética | 233 | 7 | |
| 1370. Fisiopatología general | 200 | 6 | |
| 1379. Necropsias | 67 | 2 | |
| 1380. Procesamiento citológico y tisular | 300 | 9 | |
| 1381. Citología ginecológica | 167 | 5 | |
| 1382. Citología general | 200 | 6 | |
| 1383. Proyecto intermodular de anatomía patológica y citodiagnóstico | 67 | 2 | |
| 1709. Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
| 1710. Itinerario personal para la empleabilidad II | 67 | 2 | |
| 1665. Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS) | 33 | 1 | |
| 1708. Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 33 | 1 | |
| 0179. Inglés profesional | 67 | 2 | |
| Módulo profesional optativo | 100 | 3 | |
| 2000 | 30 | 30 |



















