Distribución horaria semanal de los módulos profesionales de primero y segundo curso en régimen presencial:
| CONFECCIÓN Y MODA (TCP202) | Horas
totales |
1º | 2º |
| 0264. Moda y Tendencias | 133 | 4 | |
| 0265. Patrones | 200 | 6 | |
| 0116. Principios de mantenimiento electromecánico | 67 | 2 | |
| 0275. Materias textiles y piel | 133 | 4 | |
| 0267. Corte de materiales | 167 | 5 | |
| 0268. Confección a medida | 233 | 7 | |
| 0269. Confección industrial | 300 | 9 | |
| 0270. Acabados en confección | 133 | 4 | |
| 0271. Información y atención al cliente | 100 | 3 | |
| A997. Tutoría I | 33 | 1 | |
| A996. Tutoría II | 33 | 1 | |
| 1709. Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
| 1710. Itinerario personal para la empleabilidad II | 67 | 2 | |
| 1664. Digitalización aplicada a los sectores productivos (GM) | 33 | 1 | |
| 1708. Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 33 | 1 | |
| 0156. Inglés profesional (GM) | 67 | 2 | |
| 1713. Proyecto intermodular | 67 | 2 | |
| Módulo profesional optativo | 100 | 3 | |
| 2000 | 30 | 30 |




















